<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Самые свежие IT новости. Компьютеры, гаджеты, фотоаппараты. &#187; Компьютеры</title>
	<atom:link href="http://it-cifra.com.ua/category/komputernaya_texnika/kompyutery-komputernaya_texnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-cifra.com.ua</link>
	<description>Самые свежие IT новости. Компьютеры, гаджеты, новые разработки, интернет, программы, фотоаппараты.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Netgear NAS box ReadyNAS Ultra 4 и ReadyNAS Ultra 6</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/07/09/netgear-nas-box-readynas-ultra-4-i-readynas-ultra-6/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/07/09/netgear-nas-box-readynas-ultra-4-i-readynas-ultra-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1.66GHz]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom 1.66GHz]]></category>
		<category><![CDATA[NAS box]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear ReadyNAS Ultra 4]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear ReadyNAS Ultra 6]]></category>
		<category><![CDATA[Orb]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyNAS Ultra 4]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyNAS Ultra 6]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyNAS Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[TiVo]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедии]]></category>
		<category><![CDATA[оперативной памяти]]></category>
		<category><![CDATA[совместимостью]]></category>
		<category><![CDATA[совместимый комплект]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[
Компания Netgear выпустила пару новых NAS box, ReadyNAS Ultra 4 и ReadyNAS Ultra 6, с возможностью укомплектовать объемом до 12TB хранения с TiVo и Orb совместимостью. Новые функции средств мультимедии означают, что TiVo владельцы будут иметь возможность использовать новые ReadyNAS Ultra с потоковой информацией, хранящейся на мини-сервере, а также Orb и DLNA совместимый комплект.
Под крышкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/07/09/netgear-nas-box-readynas-ultra-4-i-readynas-ultra-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Супер-компьютер TSUBAME 2.0</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/06/25/super-kompyuter-tsubame-2-0/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/06/25/super-kompyuter-tsubame-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[39 петафлоп]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon 5600 2.96GHz]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[TSUBAME 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[TSUBAME 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[петафлоп]]></category>
		<category><![CDATA[Супер-компьютер TSUBAME 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Супер-компьютер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[
Супер-компьютер TSUBAME 2.0 был разработан Токийским технологическим институтом в сотрудничестве с NEC и Hewlett-Packard. Он дает 2,39 петафлоп, вычислительные мощности (это в 30 раз выше, чем его предшественник TSUBAME 1.0), благодаря некоторым 2816-ти  шестиядерным процессорам Intel Xeon 5600 2.96GHz (Westmere-EP)  и 4224 графических процессора NVIDIA Tesla M2050 с низким энергопотреблением, всего 1 МВт ( 1/25th [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/06/25/super-kompyuter-tsubame-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настольный ПК Shuttle SX58J3 SFF mini-PC</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/nastolnyj-pk-shuttle-sx58j3-sff-mini-pc/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/nastolnyj-pk-shuttle-sx58j3-sff-mini-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[80-PLUS-certified 500W]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i7-980X Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[SATA и 2 ESATA]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle SX58J3 SFF mini-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle SX58J3 SFF]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle SX58J3]]></category>
		<category><![CDATA[SLI конфигурации]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[мини пк]]></category>
		<category><![CDATA[настольные компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Настольный ПК Shuttle SX58J3 SFF mini-PC]]></category>
		<category><![CDATA[настольный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[настольный пк]]></category>
		<category><![CDATA[новости ит технологий]]></category>
		<category><![CDATA[новости компьютерного мира]]></category>
		<category><![CDATA[с балансировкой нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[Трубчатая система охлаждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[
Тот факт что ты маленький, не значит, что ты не можешь быть силен, и этот лозунг подходит для нового флагмана Shuttle SX58J3 SFF mini-PC, его размеры составляют всего 33 х 21,5 х 19 см, да он маленький НО у него львиное сердце, построен он на базе процессора Intel Core i7-980X Extreme а также возможность обновления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/nastolnyj-pk-shuttle-sx58j3-sff-mini-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сверхкомпактный MID Hanwha Viliv N5</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/sverxkompaktnyj-mid-hanwha-viliv-n5/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/sverxkompaktnyj-mid-hanwha-viliv-n5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[8 дюйма]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Viliv N5]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom Z520]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[MID Hanwha Viliv N5 дисплей 4]]></category>
		<category><![CDATA[MID Hanwha Viliv N5]]></category>
		<category><![CDATA[Viliv N5]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Starter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[накопителем 32 ГБ SSD]]></category>
		<category><![CDATA[накопителем 16 ГБ SSD]]></category>
		<category><![CDATA[новости ит технологий]]></category>
		<category><![CDATA[оперативной памяти]]></category>
		<category><![CDATA[портативные компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[процессора Intel Atom Z520]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5911</guid>
		<description><![CDATA[
Японская Компания Hanwha объявила сегодня, о запуске импорта и перепродаже  Viliv N5, этот сверхкомпактный MID, запланирован поступить в продажу в Японии на июнь этого года. Hanwha Viliv N5 построен на базе процессора Intel Atom  Z520 (1.33GHz) с 1 Гб RAM оперативной памяти. У сверхкомпактного  MID Hanwha Viliv N5 дисплей 4,8 дюйма с разрешением 1024 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/28/sverxkompaktnyj-mid-hanwha-viliv-n5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашние Мультимедийные Системы Mvix HDHome</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/domashnie-multimedijnye-sistemy-mvix-hdhome/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/domashnie-multimedijnye-sistemy-mvix-hdhome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Мультимедия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2 ГГц]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Athlon 4200 + 2]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Radeon 3200HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDHome]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom 330]]></category>
		<category><![CDATA[Mvix HDHome Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mvix HDHome S2]]></category>
		<category><![CDATA[Mvix HDHome S4]]></category>
		<category><![CDATA[MvixUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia ION]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi / B / G / N]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокамеры]]></category>
		<category><![CDATA[горячей замены жесткого диска]]></category>
		<category><![CDATA[двух ядерного процессора]]></category>
		<category><![CDATA[двухъядерным процессором]]></category>
		<category><![CDATA[Домашние Мультимедийные Системы Mvix HDHome]]></category>
		<category><![CDATA[домашние мультимедийные системы]]></category>
		<category><![CDATA[машние мультимедийные системы HDHome]]></category>
		<category><![CDATA[мультимедийные системы]]></category>
		<category><![CDATA[оперативной памяти]]></category>
		<category><![CDATA[слотовой установки Blu-Ray плеера]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ-тюнер]]></category>
		<category><![CDATA[цифрового фотоаппарата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[MvixUSA обнародовали свои последние домашние мультимедийные системы HDHomeWindows 7 HTPC. Mvix HDHome Media Center доступны в двух вариантах&#160;&#8212; S2, с двумя бухтами с возможностью горячей замены жесткого диска и S4 с четырьмя бухтами&#160;&#8212; каждый из которых имеет возможность слотовой установки  Blu-Ray плеера, встроенный ТВ-тюнер, RAID, WiFi / B / G / N и HDMI. работающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/domashnie-multimedijnye-sistemy-mvix-hdhome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концепция Nextep компьютер от Sony</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/koncepciya-nextep-kompyuter-ot-sony/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/koncepciya-nextep-kompyuter-ot-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Nextep компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[будущее компьютеров Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Концепция Nextep компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Нетбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Планшетные компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Знакомьтесь это будущее компьютеров Sony: Nextep компьютер.



Sony Nextep Computer


Когда мы говорим о мобильных ПК прямо сейчас, мы представляем самые разные нетбуки,ноутбуки и даже планшетные компьютеры. Концепция Nextep компьютер полностью предназначен для ношения на запястье как часы -  по сути,  OLED панели имеют сенсорный характер, и огибаются вокруг запястья.
Он также имеет голографический проектор (конечно, Почему бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/26/koncepciya-nextep-kompyuter-ot-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настольный ПК Acer M4500</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/14/nastolnyj-pk-acer-m4500/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/14/nastolnyj-pk-acer-m4500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer M4500]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Phenom II X 4]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX 11]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта ATI Radeon GPU]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Настольный ПК Acer M4500]]></category>
		<category><![CDATA[настольных ПК]]></category>
		<category><![CDATA[самые свежие IT новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Acer обновил свой ассортимент настольных ПК с запуском Acer M4500. Acer M4500 на базе нового процессора AMD  Phenom II X 4, а также есть возможность укомплектовать  до 8 Гб DDR3 RAM оперативной памяти.
За графику отвечает видеокарта ATI Radeon GPU с поддержкой DirectX 11, есть также чипсет AMD 8 серии  и возможно правильно а возможно и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/14/nastolnyj-pk-acer-m4500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo H320 Тонкий Настольный ПК</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/13/lenovo-h320-tonkij-nastolnyj-pk/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/13/lenovo-h320-tonkij-nastolnyj-pk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[H320]]></category>
		<category><![CDATA[IT новости]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo H320 Тонкий Настольный ПК]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo H320]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компьютерной техники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Компания Lenovo выпустила новый недорогой тонкий настольный ПК, Lenovo H320. Lenovo H320 это первый тонкий настольный ПК от Lenovo и он оснащен новым процессором Intel Core i3.
Другие характеристики включают до 8 Гб оперативной памяти, до 640GB из жесткий диск, DVD-RW привод и встроенный WiFi 802,11.А так же Ethernet, 8 в 1 кард-ридер, шесть портов USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/13/lenovo-h320-tonkij-nastolnyj-pk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игровой Компьютер Storm Annihilator Max Gaming Edition</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/05/01/igrovoj-kompyuter-storm-annihilator-max-gaming-edition/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/05/01/igrovoj-kompyuter-storm-annihilator-max-gaming-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 470 1GB]]></category>
		<category><![CDATA[Intel X58 Express]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Annihilator Max Gaming Edition PC]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Annihilator]]></category>
		<category><![CDATA[геймерский комп]]></category>
		<category><![CDATA[геймерский компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[Игровой Компьютер Storm Annihilator Max Gaming Edition]]></category>
		<category><![CDATA[игровой компьютер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Storm только что выпустила еще одного монстра серии Игровых Компьютеров,  Storm Annihilator Max Gaming Edition PC.  Который оснащен процессором 3,33 ГГц Intel Core i7-Extreme Edition 980X чипсетом Intel X58 Express,  GeForce GTX 470 1GB видеокартой, 6 ГБ оперативной памяти, 80GB SSD для хранения данных.

Предустановленная операционная система Windows 7 Home Premium 64-бит, 16-в-1 кард-ридер, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/05/01/igrovoj-kompyuter-storm-annihilator-max-gaming-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клавиатурный Компьютер Asus Eee Keyboard PC</title>
		<link>http://it-cifra.com.ua/2010/04/09/klaviaturnyj-kompyuter-asus-eee-keyboard-pc/</link>
		<comments>http://it-cifra.com.ua/2010/04/09/klaviaturnyj-kompyuter-asus-eee-keyboard-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Громозека</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Keyboard PC]]></category>
		<category><![CDATA[Atom 1.6Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard PC]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Клавиатура-Компьютер Asus Eee Keyboard PC]]></category>
		<category><![CDATA[Клавиатурный Компьютер Asus Eee Keyboard PC]]></category>
		<category><![CDATA[Портативная техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-cifra.com.ua/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[
Впервые о Asus Eee Keyboard PC было слышно довольно давно, но и Asus немало времени потянул чтобы вывести ее на рынок, похоже что она может  наконец  поступит в продажу к концу этого месяца.
Asus Eee Keyboard PC является стандартного размера компьютерной клавиатурой с встроенным компьютером и 5-дюймовым сенсорным экраном с правой стороны. Устройство предназначено для подключения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it-cifra.com.ua/2010/04/09/klaviaturnyj-kompyuter-asus-eee-keyboard-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
